Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
1X | 49.2 | 25.2 | 19.5 | 28.7 | 50.4 |
2X | 52.4 | 26.8 | 19.5 | 29.3 | 53.5 |
3X | 55.5 | 28.3 | 19.5 | 29.8 | 56.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
1X | 125 | 64 | 49.5 | 73 | 128 |
2X | 133 | 68 | 49.5 | 74.4 | 136 |
3X | 141 | 72 | 49.5 | 75.8 | 144 |
lasticité | levé |
- La silhouette ample et ample rend ce t-shirt à manches longues populaire
- Il présente une silhouette contrastée au centre uni et des manches rayées
- Encolure ronde classique, coupe ample avec cté fentes pour plus de confort et de style
- Les hauts grande taille à manches longues sont fortement recommandés pour cet automne et cet hiver
T-shirt color block rayé à manches longues et grande taille vert avec fentes