Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 26.0 | 38.2 | 22.4 | 20.3 | 25.2 | 39.4 | 24.6 | 28.9 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 28.3 | 40.6 | 23.6 | 20.5 | 26.0 | 41.7 | 26.0 | 28.9 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 30.7 | 42.9 | 24.8 | 20.7 | 26.8 | 44.1 | 27.4 | 29.0 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 33.9 | 46.1 | 26.4 | 20.9 | 27.6 | 47.2 | 29.1 | 29.0 | 42.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 66 | 97 | 57 | 51.5 | 64 | 100 | 62.5 | 73.3 | 104 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 72 | 103 | 60 | 52 | 66 | 106 | 66 | 73.5 | 105 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 78 | 109 | 63 | 52.5 | 68 | 112 | 69.5 | 73.7 | 106 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 86 | 117 | 67 | 53 | 70 | 120 | 74 | 73.7 | 107 |
lasticité | Faible |
- Cet ensemble de pantalons est parfait pour les courses quotidiennes ou pour se prélasser confortablement.
- Cet ensemble comprend un haut à manches longues élégant et un pantalon assorti.
- Le motif audacieux JOLLY ajoute une touche de sophistication.
- Matière luxueuse en tricot ctelé pour un confort ultime.
Ensemble haut à manches longues et pantalon à poches JOLLY rouge ardent